Expandindo a série CINE-SERVO, a CN10x25 IAS é uma lente zoom de 10x para montagem no ombro (25-250 mm), que começa em uma grande angular de 25 mm. Isso representa uma gama mais ampla de opções que os cineastas podem usar para cada aplicação e situação de filmagem. Também suporta o Full Frame com o uso de extender.
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
EF Mount | PL Mount |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
10x |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
25-250mm | 37.5 - 375 mm |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
T2.95 at 25 - 187mm / T3.95 at 250mm | T4.4 at 37.5 - 281mm / T5.9 at 375mm |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
11 lâminas |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 | |
---|---|---|
Proporção da tela 1.9:1 Dimensões 38.1 x 20.1mm | 53.9º x 30.0º at 37.5mm 5.8º x 3.1º at 375mm | |
Proporção da tela 1.5:1 Dimensões 36 x 24mm | 51.3º x 35.5º at 37.5mm 5.5º x 3.7º at 375mm | |
Proporção da tela 1.78:1 Dimensões 24.6 x 13.8mm | 52.4º x 30.9º at 25mm 5.6º x 3.2º at 250mm | 36.3º x 20.9º at 37.5mm 3.8º x 2.1º at 375mm |
Proporção da tela 1.9:1 Dimensões 26.2 x 13.8mm | 55.3º x 30.9º at 25mm 6.0º x 3.2º at 250mm | 38.5º x 20.9º at 37.5mm 4.0º x 2.1º at 375mm |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
1.2 m / 4.0' |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 | |
---|---|---|
1.9:1 38.1 x 20.1mm | 89.3 x 47.1 cm at 37.5 mm 9.0 x 4.8 cm at 375 mm | |
1.5:1 36 x 24mm | 84.4 x 56.2 cm at 37.5 mm 8.5 x 5.7 cm at 375 mm | |
1.78:1 24.6 x 13.8mm | 86.5 x 48.5 cm at 25 mm 8.7 x 4.9 cm at 250 mm | 57.7 x 32.3 cm at 37.5 mm 5.8 x 3.3 cm at 375 mm |
1.9:1 26.2 x 13.8mm | 92.1 x 48.5 cm at 25 mm 9.3 x 4.9 cm at 250 mm | 61.4 x 32.3 cm at 37.5 mm 6.2 x 3.3 cm at 375 mm |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
Φ 114 mm |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
EF: aprox. 7.6 x 5.2 x 11.1 n. / aprox. 186.7 x 131.7 x 282.1 mm | PL: aprox. 7.6 x 5.2 x 10.8 in. / aprox. 186.7 x 131.7 x 274.1 mm |
CN10x25 IAS S/E1 | CN10x25 IAS S/P1 |
---|---|
Aprox. 6.7 lbs / 3.06 kg |